STT | Yếu tố công nghệ | Giá trị mã hóa | ||||
-1,68 | -1 | 0 | +1 | +1,68 | ||
1 | Khoảng cách đặt chi tiết may X1 (cm) | 4,8 | 15 | 30 | 45 | 55,2 |
2 | Kích thước của chi tiết may X2 (cm) | Cỡ S 70,0 |
Cỡ S 70,0 |
Cỡ M 74,0 |
Cỡ L 78,0 |
Cỡ L 78,0 |
3 | Số lớp chi tiết tham gia liên kết may X3 (lớp) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
A011 | Số TT | x1 | x2 | x3 | X1 | X2 | X3 | TỔ 1 Y (TMU) |
TỔ 2 Y (TMU) |
TỔ 3 Y (TMU) |
TỔ 4 Y (TMU) |
TỔ 5 Y (TMU) |
TB Y TB (TMU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thí nghiệm cơ bản | 1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 70 | 1 | 40.5 | 40.5 | 40.0 | 41.1 | 40.7 | 40.6 |
2 | +1 | -1 | -1 | 45 | 70 | 1 | 54.4 | 53.6 | 54.7 | 54.9 | 55.4 | 54.6 | |
3 | -1 | +1 | -1 | 15 | 78 | 1 | 54.2 | 53.5 | 54.9 | 53.6 | 53.9 | 54.0 | |
4 | +1 | +1 | -1 | 45 | 78 | 1 | 56.7 | 56.6 | 54.4 | 56.2 | 55.9 | 56.0 | |
5 | -1 | -1 | +1 | 15 | 70 | 3 | 83.1 | 84.4 | 82.6 | 82.1 | 82.3 | 82.9 | |
6 | +1 | -1 | +1 | 45 | 70 | 3 | 106.2 | 105.7 | 103.8 | 107.0 | 106.0 | 105.7 | |
7 | -1 | +1 | +1 | 15 | 78 | 3 | 109.2 | 107.6 | 109.8 | 109.5 | 109.0 | 109.0 | |
8 | +1 | +1 | +1 | 45 | 78 | 3 | 107.9 | 108.1 | 108.5 | 106.2 | 106.7 | 107.5 | |
Thí nghiệm tại tâm | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 167.2 | 165.1 | 167.0 | 165.5 | 165.1 | 166.0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 164.8 | 165.7 | 166.2 | 165.3 | 165.4 | 165.5 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 160.3 | 164.2 | 159.7 | 160.3 | 159.1 | 160.7 | |
Thí nghiệm xung quanh tâm | 12 | -1.68 | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 106.3 | 105.8 | 107.8 | 105.0 | 104.7 | 105.9 |
13 | +1.68 | 0 | 0 | 55 | 74 | 2 | 183.0 | 182.8 | 183.6 | 182.0 | 182.8 | 182.8 | |
14 | 0 | -1.68 | 0 | 30 | 70 | 2 | 153.4 | 153.6 | 155.2 | 154.8 | 152.1 | 153.8 | |
15 | 0 | +1.68 | 0 | 30 | 78 | 2 | 171.5 | 172.3 | 171.0 | 172.4 | 173.3 | 172.1 | |
16 | 0 | 0 | -1.68 | 30 | 74 | 1 | 85.2 | 87.0 | 84.9 | 84.9 | 85.8 | 85.6 | |
17 | 0 | 0 | +1.68 | 30 | 74 | 3 | 232.9 | 234.3 | 234.6 | 235.0 | 233.6 | 234.1 |
A018 | Số TT | x1 | x2 | x3 | X1 | X2 | X3 | TỔ 1 Y (TMU) |
TỔ 2 Y (TMU) |
TỔ 3 Y (TMU) |
TỔ 4 Y (TMU) |
TỔ 5 Y (TMU) |
TB Y TB (TMU) |
Thí nghiệm cơ bản | 1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 70 | 1 | 42.0 | 43.1 | 44.1 | 41.5 | 43 | 42.7 |
2 | +1 | -1 | -1 | 45 | 70 | 1 | 53.4 | 53.9 | 54.0 | 54.2 | 52.6 | 53.6 | |
3 | -1 | +1 | -1 | 15 | 78 | 1 | 53.8 | 54.5 | 53.9 | 55.9 | 54.3 | 54.5 | |
4 | +1 | +1 | -1 | 45 | 78 | 1 | 57.2 | 56.6 | 56.2 | 57.4 | 57.0 | 56.9 | |
5 | -1 | -1 | +1 | 15 | 70 | 3 | 84.3 | 84.5 | 83.8 | 85.3 | 84.2 | 84.4 | |
6 | +1 | -1 | +1 | 45 | 70 | 3 | 100.6 | 103.3 | 103.5 | 100.1 | 104.8 | 102.4 | |
7 | -1 | +1 | +1 | 15 | 78 | 3 | 108.7 | 108.0 | 107.5 | 105.6 | 109.0 | 107.8 | |
8 | +1 | +1 | +1 | 45 | 78 | 3 | 112.0 | 113.6 | 115.0 | 113.3 | 80.6 | 106.9 | |
Thí nghiệm tại tâm | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 156.7 | 155.5 | 155.8 | 157.9 | 157.7 | 156.7 |
10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 160.3 | 159.9 | 159.6 | 158.2 | 159.6 | 159.5 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 161.0 | 161.0 | 161.6 | 160.9 | 161.0 | 161.1 | |
Thí nghiệm xung quanh tâm | 12 | - | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 104.7 | 103.7 | 105.5 | 104.4 | 104.8 | 104.6 |
13 | + | 0 | 0 | 55 | 74 | 2 | 190.9 | 192.8 | 195.2 | 190.6 | 187.8 | 191.5 | |
14 | 0 | - | 0 | 30 | 70 | 2 | 153.0 | 158.8 | 152.3 | 152.6 | 153.0 | 153.9 | |
15 | 0 | + | 0 | 30 | 78 | 2 | 166.3 | 166.6 | 166.1 | 165.9 | 166.5 | 166.3 | |
16 | 0 | 0 | - | 30 | 74 | 1 | 82.5 | 82.2 | 84.9 | 82.3 | 82.4 | 82.8 | |
17 | 0 | 0 | + | 30 | 74 | 3 | 243.0 | 245.1 | 243.6 | 243.4 | 243.1 | 243.7 |
LR1011 | Số TT | x1 | x2 | x3 | X1 | X2 | X3 | TỔ 1 | TỔ 2 | TỔ 3 | TỔ 4 | TỔ 5 | TB |
Thí nghiệm cơ bản | 1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 70 | 1 | 40.5 | 40.2 | 40.6 | 43.2 | 40.9 | 41.1 |
2 | +1 | -1 | -1 | 45 | 70 | 1 | 56.4 | 56.5 | 55.4 | 56.0 | 55.2 | 55.9 | |
3 | -1 | +1 | -1 | 15 | 78 | 1 | 51.9 | 52.5 | 51.4 | 51.6 | 53.5 | 52.2 | |
4 | +1 | +1 | -1 | 45 | 78 | 1 | 53.6 | 53.5 | 53.8 | 54.2 | 54.0 | 53.8 | |
5 | -1 | -1 | +1 | 15 | 70 | 3 | 80.2 | 80.5 | 80.6 | 79.5 | 81.0 | 80.4 | |
6 | +1 | -1 | +1 | 45 | 70 | 3 | 109.6 | 109.6 | 109.9 | 109.7 | 110.3 | 109.8 | |
7 | -1 | +1 | +1 | 15 | 78 | 3 | 110.7 | 110.8 | 110.7 | 111.9 | 110.8 | 111.0 | |
8 | +1 | +1 | +1 | 45 | 78 | 3 | 104.6 | 104.7 | 104.0 | 104.6 | 105.9 | 104.8 | |
Thí nghiệm tại tâm | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 179.0 | 177.7 | 178.9 | 178.5 | 177.7 | 178.3 |
10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 171.7 | 170.7 | 172.8 | 170.5 | 171.4 | 171.4 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 161.4 | 160.9 | 161.5 | 160.7 | 163.3 | 161.6 | |
Thí nghiệm xung quanh tâm | 12 | - | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 108.5 | 108.4 | 108.5 | 108.4 | 108.6 | 108.5 |
13 | + | 0 | 0 | 55 | 74 | 2 | 181.6 | 180.6 | 181.1 | 180.9 | 182.7 | 181.4 | |
14 | 0 | - | 0 | 30 | 70 | 2 | 156.4 | 156.1 | 156.5 | 156.2 | 154.5 | 155.9 | |
15 | 0 | + | 0 | 30 | 78 | 2 | 175.9 | 175.4 | 176.1 | 176.1 | 176.8 | 176.1 | |
16 | 0 | 0 | - | 30 | 74 | 1 | 87.3 | 87.4 | 87.7 | 87.1 | 88.0 | 87.5 | |
17 | 0 | 0 | + | 30 | 74 | 3 | 226.6 | 225.4 | 226.5 | 226.8 | 225.9 | 226.2 |
LR1243 | Số TT | x1 | x2 | x3 | X1 | X2 | X3 | TỔ 1 | TỔ 2 | TỔ 3 | TỔ 4 | TỔ 5 | TB |
Thí nghiệm cơ bản | 1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 70 | 1 | 43.5 | 43.3 | 44 | 43.8 | 43.1 | 43.5 |
2 | +1 | -1 | -1 | 45 | 70 | 1 | 56.1 | 56.0 | 57.5 | 55.7 | 56.6 | 56.4 | |
3 | -1 | +1 | -1 | 15 | 78 | 1 | 57.1 | 57.1 | 57.3 | 54.9 | 55.8 | 56.4 | |
4 | +1 | +1 | -1 | 45 | 78 | 1 | 54.0 | 53.5 | 53.7 | 54.2 | 53.1 | 53.7 | |
5 | -1 | -1 | +1 | 15 | 70 | 3 | 84.6 | 84.8 | 83.1 | 83.9 | 84.0 | 84.1 | |
6 | +1 | -1 | +1 | 45 | 70 | 3 | 110.4 | 110.0 | 110.1 | 110.7 | 110.3 | 110.3 | |
7 | -1 | +1 | +1 | 15 | 78 | 3 | 106.9 | 106.5 | 107.4 | 107.0 | 106.5 | 106.9 | |
8 | +1 | +1 | +1 | 45 | 78 | 3 | 104.6 | 103.0 | 104.2 | 103.8 | 105.6 | 104.2 | |
Thí nghiệm tại tâm | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 179.4 | 179.4 | 177.1 | 179.7 | 179.9 | 179.1 |
10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 171.5 | 174.3 | 171.6 | 171.6 | 173.4 | 172.5 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 74 | 2 | 161.3 | 160.8 | 159.8 | 161.5 | 161.2 | 160.9 | |
Thí nghiệm xung quanh tâm | 12 | - | 0 | 0 | 5 | 74 | 2 | 111.7 | 112.3 | 111.3 | 111.6 | 111.3 | 111.6 |
13 | + | 0 | 0 | 55 | 74 | 2 | 174.5 | 173.6 | 173.1 | 174.9 | 173.3 | 173.9 | |
14 | 0 | - | 0 | 30 | 70 | 2 | 152.2 | 152.4 | 154.2 | 151.5 | 151.2 | 152.3 | |
15 | 0 | + | 0 | 30 | 78 | 2 | 173.6 | 173.8 | 173.0 | 174.2 | 173.2 | 173.6 | |
16 | 0 | 0 | - | 30 | 74 | 1 | 92.8 | 92.9 | 93.9 | 91.7 | 91.9 | 92.6 | |
17 | 0 | 0 | + | 30 | 74 | 3 | 225.9 | 226.0 | 225.9 | 226.2 | 226.5 | 226.1 |
Thao tác đưa chi tiết ra ngoài bằng 2 tay trong công đoạn may dán nẹp vào dưỡng | Thao tác đưa chi tiết ra ngoài bằng 2 tay trong công đoạn mở dưỡng lấy btp ra. |
YTN= +117.39 + 12.20 X1+ 5.38 X2 + 32.92 X3 R2= 0.85 |
YTN= +116.97 +12.93 X1 +4.68 X2 +34.00 X3 R2= 0.83 |
|
|
Thao tác đưa chi tiết ra ngoài bằng 2 tay trong công đoạn may đường vòng nách | Thao tác đưa chi tiết ra ngoài bằng 2 tay trong công đoạn may đường chần gấu |
YTN = +118.45 +11.88 X1+ 5.02 X2 +31.94 X3 R2= 0.84 |
YTN= +118.61 +10.14 X1 + 4.59 X1 + 30.76 X1 R2=0.83 |
STT | Giá trị thời gian code AS2H trong thao tác may dán nẹp vào dưỡng | Giá trị thời gian code AS2H trong thao tác may mở dưỡng lấy btp ra. | Giá trị thời gian code AS2H trong thao tác may đường vòng nách | Giá trị thời gian code AS2H trong thao tác may đường chần gấu. | GSD [4] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.6 | 42.7 | 41.1 | 43.5 | 42 |
2 | 54.6 | 53.6 | 55.9 | 56.4 | 42 |
3 | 54 | 54.5 | 52.2 | 56.4 | 42 |
4 | 56 | 56.9 | 53.8 | 53.7 | 42 |
5 | 82.9 | 84.4 | 80.4 | 84.1 | 42 |
6 | 105.7 | 102.4 | 109.8 | 110.3 | 42 |
7 | 109 | 107.8 | 111 | 106.9 | 42 |
8 | 107.5 | 106.9 | 104.8 | 104.2 | 42 |
9 | 166 | 156.7 | 178.3 | 179.1 | 42 |
10 | 165.5 | 159.5 | 171.4 | 172.5 | 42 |
11 | 160.7 | 161.1 | 161.6 | 160.9 | 42 |
12 | 105.9 | 104.6 | 108.5 | 111.6 | 42 |
13 | 182.8 | 191.5 | 181.4 | 173.9 | 42 |
14 | 153.8 | 153.9 | 155.9 | 152.3 | 42 |
15 | 172.1 | 166.3 | 176.1 | 173.6 | 42 |
16 | 85.6 | 82.8 | 87.5 | 92.6 | 42 |
17 | 234.1 | 243.7 | 226.2 | 226.1 | 42 |
Nguồn tin: Nguyễn Quang Thoại
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn